SPS 370
Dane techniczne
Parametr | Wartość |
Siła rozpierania | 44 – 783 kN |
Rozwarcie ramion | 370 mm |
Odległość ciągnięcia | 346 mm |
Siła zamykania ramion | 52 kN |
Maksymalna średnica pręta | Ø 30 mm |
Maksymalna siła cięcia | 50 t / 491 kN |
Waga | 16,0 kg |
Klasyfikacja PN-EN 13204 | CK 37/370-H-16 |
Klasyfikacja NFPA 1936 | A7/B8/C7/D8/E8 |
Wymienne końcówki | Tak |
Kompatybilny z RZM 740 | Nie |
Nr katalogowy | 1063314 |
Pobierz
- Karta katalogowa
- Karta techniczna
- Katalog części zamiennych