SPS 360 L E-FORCE 2
Dane techniczne
Parametr | Wartość |
Siła rozpierania | 45 – 783 kN |
Rozwarcie ramion | 360 mm |
Odległość ciągnięcia | ok. 444 mm |
Siła zaciskania | 52 kN |
Maksymalna średnica pręta | Ø 30 mm |
Waga (z baterią) | 18,9 kg |
Klasa EN | CK 37/360-H-18,9 |
Klasyfikacja PN-EN 13204 | 1I-2J-3H-4K-5I |
Klasyfikacja NFPA | A7/B8/C7/D8/E8 |
Nr katalogowy | 1074458 |
Pobierz
- Karta katalogowa
- Karta techniczna
- Katalog części zamiennych